| Issue | Title | |
| Vol 22, No 2 (2023): September 2023 | Moderation of profitability against determinants company value | Abstract PDF |
| Juliana Kadang, Djayani Nurdin, Yunus Kasim, Husnah Moh | ||
| Vol 23, No 2 (2024): September 2024 | Moral judgment as a pivotal modulator in entrepreneurial cognition frameworks | Abstract PDF |
| Ach. Syaiful Rizal, Ali Elazumi Ali Alnajar, Edo Galih Permadi | ||
| Vol 23, No 2 (2024): September 2024 | Navigating change: agile leadership implementation in local government of Palu City | Abstract PDF |
| Chichi Kumala Sary, Harnida Wahyuni Adda, Niluh Putu Evvy Rossanti | ||
| Vol 6, No 1 (2007): MARCH 2007 | NET BUYING (SELLING) INVESTOR ASING DAN PERUBAHAN KURS TERHADAP PERGERAKAN INDEKS PASAR | Abstract PDF |
| Ignatius Roni Setyawan | ||
| Vol 11, No 2 (2012): SEPTEMBER 2012 | NILAI KESEHATAN DAN WORD OF MOUTH TERHADAP SIKAP, PERILAKU, DAN INTENSI PEMBELIAN KONSUMEN | Abstract PDF |
| Alvian Tanugraha, Jony Oktavian Haryanto | ||
| Vol 8, No 1 (2009): MARCH 2009 | NILAI WAJAR SAHAM PADA KUALITAS LABA | Abstract PDF |
| Francisca Reni Retno Anggraini | ||
| Vol 3, No 1 (2004): MARCH 2004 | NORMALISASI SEBAGAI SALAH SATU METODE UNTUK MEMBANGUN DATABASE DALAM ERA REVOLUSI TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI | Abstract PDF |
| Bonnie Soeherman | ||
| Vol 13, No 1 (2014): MARCH 2014 | OPAQUE FINANCIAL REPORTS AND STOCK PRICE CRASH RISK IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Lukas Purwoto, Eduardus Tandelilin | ||
| Vol 3, No 1 (2004): MARCH 2004 | ORGANIZATIONAL AND PERSONALITY EFFECTS ON MANAGERS' JOB STRESS: IS IT DIFFERENT FOR MALAYSIAN MEN AND WOMEN? | Abstract PDF |
| AizzatMohd. Nasurdin, T. Ramayah, S. Kumaresan | ||
| Vol 6, No 1 (2007): MARCH 2007 | ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR TERHADAP KINERJA PERSONIL KEPOLISIAN | Abstract PDF |
| Tony Wijaya, S. Pantja Djati | ||
| Vol 1, No 2 (2002): September 2002 | PARADIGMA BARU MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | Abstract PDF |
| Bayu Airlangga Putra | ||
| Vol 17, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 | PECKING ORDER THEORY TEST ON THE CAPITAL STRUCTURE OF INSURANCE COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) | Abstract PDF |
| Isti Fadah, Sekarini Arum Sejati, Ariwan Joko Nusbantor, Istatuk Budy Yuswanto | ||
| Vol 11, No 1 (2012): MARCH 2012 | PEMASARAN TRADISIONAL DAN PEMASARAN KEWIRAUSAHAAN: PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA USAHA KECIL ETNIS JAWA DAN MADURA | Abstract PDF |
| Ernani Hadiyati, Enlik Kresnaini | ||
| Vol 10, No 2 (2011): SEPTEMBER 2011 | PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA, RESILIENSI ORGANISASI, DAN KINERJA ORGANISASI PADA INDUSTRI JASA | Abstract PDF |
| Boge Triatmanto | ||
| Vol 3, No 2 (2004): SEPTEMBER 2004 | PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Nasrulloh . | ||
| Vol 8, No 2 (2009): SEPTEMBER 2009 | PEMETAAN INDUSTRI PARIWISATA | Abstract PDF |
| Robertus Tang Herman | ||
| Vol 6, No 2 (2007): SEPTEMBER 2007 | PENERAPAN KAJIAN LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM RANGKA FORMULASI STRATEGI BISNIS INDUSTRI KECIL KERAJINAN ROTAN | Abstract PDF |
| Dano Saputra, S. Pantja Djati, Meitiana . | ||
| Vol 18, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 | PENERAPAN MODEL GAMIFIKASI PADA APLIKASI SMART CITY SEBAGAI SOLUSI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN DAN PERAN AKTIF WARGA | Abstract |
| Winona Almira | ||
| Vol 9, No 1 (2010): MARCH 2010 | PENGARUH BRAND COMMUNITY INTEGRATION DAN KEPUASAN PADA LOYALITAS | Abstract PDF |
| Hendro Setyono | ||
| Vol 7, No 2 (2008): SEPTEMBER 2008 | PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KOMITMEN KARYAWAN PERUSAHAAN PENERBITAN PERS | Abstract PDF |
| Ida Ayu Brahmasari | ||
| Vol 11, No 1 (2012): MARCH 2012 | PENGARUH KEPERCAYAAN, KEPUASAN KONSUMEN, DAN NILAI YANG DIPERSEPSIKAN PADA LOYALITAS DAN KOMITMEN | Abstract PDF |
| Rintar Agus Simatupang | ||
| Vol 5, No 1 (2006): MARCH 2006 | PENGARUH KUALITAS JASA PELAYANAN JASA KESEHATAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN PADA INSTALASI RAWAT INAP BED AH UNIT PERAWATAN BEDAH I RSU. Dr. SOETOMO SURABAYA | Abstract PDF |
| Poerwanto ., Tunayah . | ||
| Vol 5, No 2 (2006): SEPTEMBER 2006 | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP MINAT PEMBELIAN ULANG PADA INDUSTRI RETAIL | Abstract PDF |
| Tries Edy Wahyono | ||
| Vol 5, No 1 (2006): MARCH 2006 | PENGARUH MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN SERTA PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP OCB MELALUI KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA PADA MANAJER PERUSAHAAN SWASTA DI SURABAYA | Abstract PDF |
| H.Teman Koesmono | ||
| Vol 2, No 2 (2003): September 2003 | PENGEMBANGAN PRODUK BERBASIS ARSITEKTUR MODULAR | Abstract PDF |
| Siti Rahayu | ||
| 201 - 225 of 421 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |









